Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Baked Products
Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup)
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 cracker, oyster 1.00 g | 5.000 crackers square (1 serving) 15.00 g | 1.000 cracker, rectangle 6.00 g | 1.000 cup, crushed 70.00 g | 1.000 cup oyster crackers 45.00 g | 0.500 oz 14.20 g | 1.000 cracker square 3.00 g | 1.000 cracker, round large 10.00 g |
| Proximates |
| Energy | 421.00 kcal | 4.210 kcal | 63.150 kcal | 25.260 kcal | 294.700 kcal | 189.450 kcal | 59.782 kcal | 12.630 kcal | 42.100 kcal |
| Galactose | 0.07 g | 0.001 g | 0.011 g | 0.004 g | 0.049 g | 0.032 g | 0.010 g | 0.002 g | 0.007 g |
| Protein | 9.50 g | 0.095 g | 1.425 g | 0.570 g | 6.650 g | 4.275 g | 1.349 g | 0.285 g | 0.950 g |
| Fiber, total dietary | 2.90 g | 0.029 g | 0.435 g | 0.174 g | 2.030 g | 1.305 g | 0.412 g | 0.087 g | 0.290 g |
| Glucose (dextrose) | 0.23 g | 0.002 g | 0.035 g | 0.014 g | 0.161 g | 0.103 g | 0.033 g | 0.007 g | 0.023 g |
| Total lipid (fat) | 8.85 g | 0.088 g | 1.327 g | 0.531 g | 6.195 g | 3.982 g | 1.257 g | 0.265 g | 0.885 g |
| Energy | 1760.00 kJ | 17.600 kJ | 264.000 kJ | 105.600 kJ | 1232.000 kJ | 792.000 kJ | 249.920 kJ | 52.800 kJ | 176.000 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 0.23 g | 0.002 g | 0.035 g | 0.014 g | 0.161 g | 0.103 g | 0.033 g | 0.007 g | 0.023 g |
| Starch | 67.30 g | 0.673 g | 10.095 g | 4.038 g | 47.110 g | 30.285 g | 9.557 g | 2.019 g | 6.730 g |
| Water | 4.03 g | 0.040 g | 0.605 g | 0.242 g | 2.821 g | 1.814 g | 0.572 g | 0.121 g | 0.403 g |
| Ash | 3.28 g | 0.033 g | 0.492 g | 0.197 g | 2.296 g | 1.476 g | 0.466 g | 0.098 g | 0.328 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 1.69 g | 0.017 g | 0.254 g | 0.101 g | 1.183 g | 0.760 g | 0.240 g | 0.051 g | 0.169 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 74.34 g | 0.743 g | 11.151 g | 4.460 g | 52.038 g | 33.453 g | 10.556 g | 2.230 g | 7.434 g |
| Sugars, total | 2.22 g | 0.022 g | 0.333 g | 0.133 g | 1.554 g | 0.999 g | 0.315 g | 0.067 g | 0.222 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 1021.00 mg | 10.210 mg | 153.150 mg | 61.260 mg | 714.700 mg | 459.450 mg | 144.982 mg | 30.630 mg | 102.100 mg |
| Magnesium, Mg | 25.00 mg | 0.250 mg | 3.750 mg | 1.500 mg | 17.500 mg | 11.250 mg | 3.550 mg | 0.750 mg | 2.500 mg |
| Copper, Cu | 0.16 mg | 0.002 mg | 0.023 mg | 0.009 mg | 0.109 mg | 0.070 mg | 0.022 mg | 0.005 mg | 0.016 mg |
| Potassium, K | 159.00 mg | 1.590 mg | 23.850 mg | 9.540 mg | 111.300 mg | 71.550 mg | 22.578 mg | 4.770 mg | 15.900 mg |
| Zinc, Zn | 0.82 mg | 0.008 mg | 0.123 mg | 0.049 mg | 0.574 mg | 0.369 mg | 0.116 mg | 0.025 mg | 0.082 mg |
| Manganese, Mn | 0.84 mg | 0.008 mg | 0.126 mg | 0.050 mg | 0.587 mg | 0.377 mg | 0.119 mg | 0.025 mg | 0.084 mg |
| Iron, Fe | 5.13 mg | 0.051 mg | 0.770 mg | 0.308 mg | 3.591 mg | 2.308 mg | 0.728 mg | 0.154 mg | 0.513 mg |
| Phosphorus, P | 111.00 mg | 1.110 mg | 16.650 mg | 6.660 mg | 77.700 mg | 49.950 mg | 15.762 mg | 3.330 mg | 11.100 mg |
| Calcium, Ca | 21.00 mg | 0.210 mg | 3.150 mg | 1.260 mg | 14.700 mg | 9.450 mg | 2.982 mg | 0.630 mg | 2.100 mg |
| Selenium, Se | 6.40 µg | 0.064 µg | 0.960 µg | 0.384 µg | 4.480 µg | 2.880 µg | 0.909 µg | 0.192 µg | 0.640 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 1.27 mg | 0.013 mg | 0.191 mg | 0.076 mg | 0.889 mg | 0.572 mg | 0.180 mg | 0.038 mg | 0.127 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-12 | 0.09 µg | 0.001 µg | 0.013 µg | 0.005 µg | 0.063 µg | 0.041 µg | 0.013 µg | 0.003 µg | 0.009 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.12 mg | 0.011 mg | 0.168 mg | 0.067 mg | 0.784 mg | 0.504 mg | 0.159 mg | 0.034 mg | 0.112 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.61 mg | 0.006 mg | 0.092 mg | 0.037 mg | 0.428 mg | 0.275 mg | 0.087 mg | 0.018 mg | 0.061 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.47 mg | 0.005 mg | 0.071 mg | 0.028 mg | 0.333 mg | 0.214 mg | 0.067 mg | 0.014 mg | 0.048 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg | 0.001 mg | 0.009 mg | 0.004 mg | 0.042 mg | 0.027 mg | 0.009 mg | 0.002 mg | 0.006 mg |
| Tocopherol, gamma | 5.05 mg | 0.050 mg | 0.757 mg | 0.303 mg | 3.535 mg | 2.272 mg | 0.717 mg | 0.151 mg | 0.505 mg |
| Tocopherol, beta | 0.23 mg | 0.002 mg | 0.035 mg | 0.014 mg | 0.161 mg | 0.103 mg | 0.033 mg | 0.007 mg | 0.023 mg |
| Niacin | 5.24 mg | 0.052 mg | 0.785 mg | 0.314 mg | 3.665 mg | 2.356 mg | 0.743 mg | 0.157 mg | 0.523 mg |
| Folate, total | 140.00 µg | 1.400 µg | 21.000 µg | 8.400 µg | 98.000 µg | 63.000 µg | 19.880 µg | 4.200 µg | 14.000 µg |
| Riboflavin | 0.33 mg | 0.003 mg | 0.050 mg | 0.020 mg | 0.232 mg | 0.149 mg | 0.047 mg | 0.010 mg | 0.033 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 17.00 µg | 0.170 µg | 2.550 µg | 1.020 µg | 11.900 µg | 7.650 µg | 2.414 µg | 0.510 µg | 1.700 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 1.00 IU | 0.010 IU | 0.150 IU | 0.060 IU | 0.700 IU | 0.450 IU | 0.142 IU | 0.030 IU | 0.100 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g | 0.000 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.019 g | 0.012 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.003 g |
| 18:2 t not further defined | 0.03 g | 0.000 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.019 g | 0.012 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.003 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:2 n-6 c,c | 3.59 g | 0.036 g | 0.539 g | 0.216 g | 2.514 g | 1.616 g | 0.510 g | 0.108 g | 0.359 g |
| 20:3 n-6 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.00 g | 0.020 g | 0.300 g | 0.120 g | 1.401 g | 0.900 g | 0.284 g | 0.060 g | 0.200 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:0 | 0.02 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.016 g | 0.010 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 18:1 c | 1.80 g | 0.018 g | 0.270 g | 0.108 g | 1.259 g | 0.809 g | 0.255 g | 0.054 g | 0.180 g |
| 16:1 t | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 t | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:0 | 1.17 g | 0.012 g | 0.175 g | 0.070 g | 0.816 g | 0.524 g | 0.165 g | 0.035 g | 0.117 g |
| 17:0 | 0.01 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.006 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 20:3 n-3 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.010 g | 0.006 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 22:1 c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:1 c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 14:0 | 0.02 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.011 g | 0.007 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.002 g |
| 18:2 CLAs | 0.01 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 10:0 | 0.01 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 18:1 t | 0.41 g | 0.004 g | 0.062 g | 0.025 g | 0.290 g | 0.187 g | 0.059 g | 0.012 g | 0.041 g |
| 20:0 | 0.03 g | 0.000 g | 0.004 g | 0.002 g | 0.018 g | 0.011 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.41 g | 0.004 g | 0.062 g | 0.025 g | 0.290 g | 0.187 g | 0.059 g | 0.012 g | 0.041 g |
| 16:1 c | 0.01 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.006 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 24:0 | 0.01 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.008 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 18:0 | 0.74 g | 0.007 g | 0.111 g | 0.045 g | 0.520 g | 0.334 g | 0.106 g | 0.022 g | 0.074 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.42 g | 0.004 g | 0.063 g | 0.025 g | 0.296 g | 0.190 g | 0.060 g | 0.013 g | 0.042 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.25 g | 0.022 g | 0.337 g | 0.135 g | 1.573 g | 1.011 g | 0.319 g | 0.067 g | 0.225 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.006 g | 0.004 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 2.21 g | 0.022 g | 0.332 g | 0.133 g | 1.549 g | 0.996 g | 0.314 g | 0.066 g | 0.221 g |
| 20:1 | 0.02 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.014 g | 0.009 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.002 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.07 g | 0.041 g | 0.610 g | 0.244 g | 2.848 g | 1.831 g | 0.578 g | 0.122 g | 0.407 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.44 g | 0.004 g | 0.066 g | 0.026 g | 0.306 g | 0.197 g | 0.062 g | 0.013 g | 0.044 g |
| 18:2 undifferentiated | 3.62 g | 0.036 g | 0.544 g | 0.217 g | 2.537 g | 1.631 g | 0.515 g | 0.109 g | 0.362 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.001 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.20 g | 0.002 g | 0.030 g | 0.012 g | 0.138 g | 0.089 g | 0.028 g | 0.006 g | 0.020 g |
| Proline | 1.05 g | 0.010 g | 0.157 g | 0.063 g | 0.732 g | 0.471 g | 0.149 g | 0.031 g | 0.105 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.007 g | 0.098 g | 0.039 g | 0.456 g | 0.293 g | 0.093 g | 0.020 g | 0.065 g |
| Arginine | 0.35 g | 0.003 g | 0.052 g | 0.021 g | 0.244 g | 0.157 g | 0.050 g | 0.010 g | 0.035 g |
| Glutamic acid | 3.16 g | 0.032 g | 0.474 g | 0.189 g | 2.211 g | 1.421 g | 0.448 g | 0.095 g | 0.316 g |
| Glycine | 0.34 g | 0.003 g | 0.052 g | 0.021 g | 0.241 g | 0.155 g | 0.049 g | 0.010 g | 0.034 g |
| Threonine | 0.27 g | 0.003 g | 0.040 g | 0.016 g | 0.188 g | 0.121 g | 0.038 g | 0.008 g | 0.027 g |
| Tyrosine | 0.18 g | 0.002 g | 0.027 g | 0.011 g | 0.127 g | 0.082 g | 0.026 g | 0.005 g | 0.018 g |
| Lysine | 0.17 g | 0.002 g | 0.026 g | 0.010 g | 0.120 g | 0.077 g | 0.024 g | 0.005 g | 0.017 g |
| Aspartic acid | 0.41 g | 0.004 g | 0.062 g | 0.025 g | 0.290 g | 0.187 g | 0.059 g | 0.012 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.45 g | 0.005 g | 0.068 g | 0.027 g | 0.315 g | 0.203 g | 0.064 g | 0.014 g | 0.045 g |
| Alanine | 0.32 g | 0.003 g | 0.048 g | 0.019 g | 0.223 g | 0.143 g | 0.045 g | 0.010 g | 0.032 g |
| Valine | 0.40 g | 0.004 g | 0.060 g | 0.024 g | 0.279 g | 0.180 g | 0.057 g | 0.012 g | 0.040 g |
| Cystine | 0.23 g | 0.002 g | 0.035 g | 0.014 g | 0.162 g | 0.104 g | 0.033 g | 0.007 g | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.33 g | 0.003 g | 0.050 g | 0.020 g | 0.233 g | 0.150 g | 0.047 g | 0.010 g | 0.033 g |
| Methionine | 0.15 g | 0.001 g | 0.022 g | 0.009 g | 0.103 g | 0.066 g | 0.021 g | 0.004 g | 0.015 g |
| Tryptophan | 0.12 g | 0.001 g | 0.017 g | 0.007 g | 0.081 g | 0.052 g | 0.016 g | 0.003 g | 0.012 g |
| Serine | 0.45 g | 0.004 g | 0.067 g | 0.027 g | 0.311 g | 0.200 g | 0.063 g | 0.013 g | 0.045 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|